600V 250V= 2.3A/Ta=50°C R-load , Rthja=30°C/W Uf<0.95V Is<5
Põhilised andmed:
Tootja märgistus | B250S2A-SLIM |
Type of casing: | SMD |
Juhtum: | SO- 4:5.08N |
Terminalid: | SMD |
Osa tüübi: | SMD |
Konfiguratsioon: | !_bridge 1f_! |
Materjali tüüp: | !_si-silicon_! |
RoHS | Jah |
REACH | Ei |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Pakendite ja kaal:
Üksus: | tk |
Kaal: | 0.09 [g] |
Pakendi liik: | K33C |
Väike pakk (ühikute arv): | 1500 |
Suur pakk (KAST): | 0 |
Kaubaalus (ühikute arv): | 0 |
Elektrofüüsikalised parameetrid:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 600 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 2.3 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 2.3 [A] |
UAC-IN.Nom (Nom. Sisendi vahelduvpinge) | 250 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.95 [VDC] |
IR (reverse current) | 5 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.021 [1000*A2s] |
Thermal ja mehaanilise parameetrid:
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -50 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 30 [°C/W] |
PIN dimensiooni | 0.00 [mm] |
Alternatiivid ja asendused
Alternatiiv 1: | 137025 - DF10S (CHA) |
Alternatiivsed tooted 1: | DF04S |
Alternatiivsed tooted 2: | B250C1000SMD |
Alternatiivsed tooted 3: | DF10S |