30V 2x100mA Uf<330mV/2mA/25° , trr=5ns 250mW/25°C spol.K
Põhilised andmed:
Tootja märgistus | BAR43C |
Type of casing: | SMD |
Juhtum: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Osa tüübi: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguratsioon: | 2xDiode, com.cathode |
Ahelate arv | 2 ks |
Materjali tüüp: | !_si-silicon_! |
Lõhe (toote number) | 999.99 [mm] |
RoHS | Jah |
REACH | Ei |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Pakendite ja kaal:
Üksus: | tk |
Kaal: | 0.1 [g] |
Pakendi liik: | K18A |
Väike pakk (ühikute arv): | 3000 |
Elektrofüüsikalised parameetrid:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 30 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.1 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.1 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.5 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Thermal ja mehaanilise parameetrid:
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -65 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 500 [°C/W] |
PIN dimensiooni | 0.00 [mm] |
Alternatiivid ja asendused
Alternatiiv 1: | - BAR43S &ST () |
Alternatiivsed tooted 1: | BAS40-05 |