70V 100mA Uf<1V/25°C/70mA trr=5ns ,
Põhilised andmed:
Tootja märgistus | BAS70DW-04-7-F |
Type of casing: | SMD |
Juhtum: | SOT-363 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Osa tüübi: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguratsioon: | !_array_! |
Ahelate arv | 4 ks |
Materjali tüüp: | !_si-silicon_! |
Lõhe (toote number) | 999.99 [mm] |
RoHS | Jah |
REACH | Ei |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Pakendite ja kaal:
Üksus: | tk |
Kaal: | 0.06 [g] |
Pakendi liik: | K18A |
Väike pakk (ühikute arv): | 3000 |
Elektrofüüsikalised parameetrid:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 70 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.049 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.049 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.1 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Thermal ja mehaanilise parameetrid:
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -55 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 125 [°C] |
Rthja (ambient) | 625 [°C/W] |
PIN dimensiooni | 0.00 [mm] |