30V 2x200mA Uf<320mV/1mA/25°C trr<5ns , 200mW SOT323 spol.A
Põhilised andmed:
Tootja märgistus | BAT54AW |
Type of casing: | SMD |
Juhtum: | SOT-323 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Osa tüübi: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguratsioon: | 2xDiode, com.anode |
Ahelate arv | 2 ks |
Materjali tüüp: | !_si-silicon_! |
Lõhe (toote number) | 999.99 [mm] |
RoHS | Ei |
REACH | Ei |
NOVINKA | N |
Pakendite ja kaal:
Üksus: | tk |
Kaal: | 0.05 [g] |
Pakendi liik: | K18A |
Väike pakk (ühikute arv): | 3000 |
Elektrofüüsikalised parameetrid:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 30 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.2 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.2 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 2 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Thermal ja mehaanilise parameetrid:
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -65 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 125 [°C] |
Rthja (ambient) | 625 [°C/W] |
PIN dimensiooni | 0.00 [mm] |