SiC Schottky 1 Phase Bridge 650V/ 50A
ID Code: | 187012 |
Tootja: | Daco Semiconductor |
Hind km-ga : | 103,8824 € |
Hind km-ta : | 85,8533 € |
VAT: | 21 % |
Kättesaadavus: | soovi korral |
Kokku varud: | 0 tk |
Tootja märgistus: | CSRI4x50-065L1B |
Keskne lao Zdice: | 0 tk |
Välismälu (tarneaeg 5÷10 päeva): | 0 tk |
Üksus:: | tk |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Kogus | Hind km-ta | Hind km-ga | |
1 + | 85,8533 € | 103,8824 € | ||
2 + | 81,4755 € | 98,5853 € | ||
4 + | 77,0572 € | 93,2392 € | ||
7 + | 74,8683 € | 90,5906 € |
Tootja märgistus | CSRI4x50-065L1B |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Osa tüübi: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Konfiguratsioon: | Bridge 1f |
Ahelate arv | 2 ks |
Materjali tüüp: | !_sic_! |
Lõhe (toote number) | 999.99 [mm] |
RoHS | Jah |
REACH | Ei |
Type of casing: | MODUL |
Juhtum: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Üksus: | tk |
Kaal: | 33 [g] |
Pakendi liik: | TUBE |
Väike pakk (ühikute arv): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 650 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 62 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 62 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -55 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.5 [°C/W] |
RM - Pigi pins | 15 [mm] |
RM1 - Ridade vahe | 12.7 [mm] |
D - Väline läbimõõt | 4.1 [mm] |
W - Laius | 25.3 [mm] |
L - Pikkus | 38.1 [mm] |
H - Kõrgus | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
Alternatiivsed tooted 1: | APT40DC60HJ |
Alternatiivsed tooted 2: | APT20DC60HJ |
Alternatiivsed tooted 5: | DACSBR035-065SC |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Märgise tootja: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Kokku varud: 3252 Tootja: - |