DFM 750XXM65-TS000
Fast Recovery Diode Module 6500V/750A ,Dual, AlSic, Uisol=10,2kV
ID Code: | 171534 |
Tootja: | Dynex Semiconductor |
Hind km-ga : |
812,4700 € |
Hind km-ta : |
671,4628 € |
VAT: | 21 % |
Kättesaadavus: | soovi korral |
Kokku varud: | 0 tk |
Tootja märgistus: | DFM750XXM65-TS000 |
Keskne lao Zdice: | 0 tk |
Välismälu (tarneaeg 5÷10 päeva): | 0 tk |
Üksus:: | tk |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Kogus | Hind km-ta | Hind km-ga | 1 + | 671,4628 € | 812,4700 € |
3 + | 654,6763 € | 792,1583 € |
6 + | 621,1031 € | 751,5348 € |
12 + | 570,7434 € | 690,5995 € |
Fast Recovery Diode Module 6500V/750A ,Dual, AlSic, Uisol=10,2kV
Põhilised andmed:
Tootja märgistus | DFM750XXM65-TS000 |
Type of casing: | MODUL |
Juhtum: | MODUL - X |
Kategorie | Diode Fast Module |
Osa tüübi: | !_diode fast_! |
Konfiguratsioon: | single 2*Diode |
Materjali tüüp: | !_si-silicon_! |
Material Base | ALSiC |
Lõhe (toote number) | 999.99 [mm] |
RoHS | Jah |
REACH | Ei |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Pakendite ja kaal:
Üksus: | tk |
Kaal: | 1100 [g] |
Väike pakk (ühikute arv): | 2 |
Elektrofüüsikalised parameetrid:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 6500 [V] |
If (AV) per pkg. | 1500 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 750 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 750 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 10200 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 3.6 [VDC] |
IR (reverse current) | 50000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 200 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 5000 [W] |
Thermal ja mehaanilise parameetrid:
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -40 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.02 [°C/W] |
PIN dimensiooni | 0.00 [mm] |
Alternatiivid ja asendused
Alternatiivsed tooted 1: | DD750S65K3 |
Alternatiivsed tooted 2: | 5SLD 0600J650100 |
Alternatiivsed tooted 3: | MDM750H65E2 |
Alternatiivsed tooted 4: | RM600DG-130S |