ETD-ungapped ferrite core
Põhilised andmed:
Tootja märgistus | GP4CETD4415OL |
Juhtum: | ETD 44 |
Osa tüübi: | Tuuma |
Spetsifikatsioon: | MnZn-Power |
Materjali tüüp: | Ferriit |
Materjal: Korpus | GP 4C |
Värv | BK - must |
Lõhe (toote number) | 0 [mm] |
AL (1kHz) | 2500 [nH] |
Tolerance of the nominal value | ±25 % |
RoHS | Jah |
REACH | Jah |
NOVINKA | N |
Pakendite ja kaal:
Üksus: | tk |
Kaal: | 44.75 [g] |
Pakendi liik: | BOX |
Väike pakk (ühikute arv): | 72 |
Suur pakk (KAST): | 360 |
Thermal ja mehaanilise parameetrid:
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 245 [°C] |
W - Laius | 15.2 [mm] |
L - Pikkus | 43.8 [mm] |
H - Kõrgus | 22.3 [mm] |
PIN dimensiooni | 0.00 [mm] |
Magnetvälja parameetreid (komplekt)
μi (25°C) | 1500 |
Le - Effective Lenght | 103 [mm] |
Cross Section | 187 |
Ve - Effective Volume | 19306 [mm3] |
Alternatiivid ja asendused
Alternatiiv 1: | 169969 - Lj ETD4415-CF292 (CF) |
Alternatiivsed tooted 1: | B66365 |