360mA DE0704 Rdc=1170mO ,7.3x7.3mm, v=4.5mm
Põhilised andmed:
Tootja märgistus | SPC0704S-221M |
Dodací lhůta dalšího množství | !_6wk- 8wk_! |
Type of casing: | SMD |
Juhtum: | !_lt:075l075h045i_! |
Terminalid: | SMD |
Osa tüübi: | !_choke wound smd power 1 winding_! |
Konfiguratsioon: | 1 mähis |
Spetsifikatsioon: | varjestatud |
Seeria: | SPC0704 |
Nominal value: | 220 µH |
Tolerance of the nominal value | ±20 % |
RoHS | Jah |
REACH | Ei |
NOVINKA | N |
Pakendite ja kaal:
Üksus: | tk |
Kaal: | 1.1 [g] |
Pakendi liik: | K33C |
Väike pakk (ühikute arv): | 1000 |
Elektrofüüsikalised parameetrid:
IT40 | 0.36 °C |
Rdc typ/max [mΩ] | 1170 [mΩ] |
Thermal ja mehaanilise parameetrid:
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -40 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 85 [°C] |
Number of Pins | 2 |
W - Laius | 7.3 [mm] |
L - Pikkus | 7.3 [mm] |
H - Kõrgus | 4.5 [mm] |
Rozměry / Velikost | 7.3x 7.3x 4.5 [mm] |
PIN dimensiooni | 0.00 [mm] |
Alternatiivid ja asendused
Alternatiiv 1: | 174508 - Lt:=220.0uH Q0704 SMRH (ZHE) |
Alternatiiv 2: | 134602 - Lt:=220.0uH Q0704 DR74 (BUS) |
Alternatiiv 3: | 162131 - Lt:=220.0uH DE0704 (FC) |