200V 10A/120C° , com. catode
Põhilised andmed:
Tootja märgistus | MBR10200CT |
Type of casing: | THT |
Juhtum: | TO-220AB |
Kategorie | Diode Schottky THT |
Osa tüübi: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguratsioon: | 2xDiode, com.cathode |
Ahelate arv | 2 ks |
Materjali tüüp: | !_si-silicon_! |
Lõhe (toote number) | 999.99 [mm] |
RoHS | Jah |
REACH | Ei |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Pakendite ja kaal:
Üksus: | tk |
Kaal: | 2.54 [g] |
Pakendi liik: | TUBE |
Väike pakk (ühikute arv): | 50 |
Elektrofüüsikalised parameetrid:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 10 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 10 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.95 [VDC] |
IR (reverse current) | 50 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 10000 [V/µs] |
Thermal ja mehaanilise parameetrid:
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -65 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 4.5 [°C/W] |
Number of Pins | 3 |
PIN dimensiooni | 0.00 [mm] |
Alternatiivid ja asendused
Alternatiiv 1: | 132002 - 10CTQ150 (VIS) |
Alternatiiv 2: | 144064 - STPS10150CT (STM) |