1200V Mosfet SiC, 88A / SOT-227
Põhilised andmed:
Tootja märgistus | MSC017SMA120J |
Kategorie | Full SiC (MOS-BD) |
Osa tüübi: | SiC MOSFET-BD |
Konfiguratsioon: | single 1*(T-BD) |
Spetsifikatsioon: | !_sic n-channel mosfet_! |
Ehitus: | 1*FET-BD |
Materjali tüüp: | !_sic full_! |
RoHS | Jah |
REACH | Ei |
Type of casing: | MODUL |
Juhtum: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Pakendite ja kaal:
Üksus: | tk |
Kaal: | 33 [g] |
Pakendi liik: | TUBE |
Väike pakk (ühikute arv): | 10 |
Elektrofüüsikalised parameetrid:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 88 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 62 [A] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 278 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
Rds(on) 10V (Ugs=10V) | 22 [mΩ] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 40 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 249 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 5280 pF |
Thermal ja mehaanilise parameetrid:
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -55 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.27 [°C/W] |
Rthjc1 IGBT | 0.36 [°C/W] |
RM - Pigi pins | 15 [mm] |
RM1 - Ridade vahe | 12.7 [mm] |
Number of Pins | 3 |
D - Väline läbimõõt | 4.1 [mm] |
W - Laius | 25.3 [mm] |
L - Pikkus | 38.1 [mm] |
H - Kõrgus | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 38x25x12 [mm] |
Alternatiivid ja asendused
Alternatiiv 1: | 183085 - DACMI160N1200 (DAC) |