Phase Leg SiC Diodes Power Module 1700V/150A D1P
ID Code: | 188082 |
Tootja: | Microchip Technology |
Hind km-ga : | 495,9823 € |
Hind km-ta : | 409,9027 € |
VAT: | 21 % |
Kättesaadavus: | soovi korral |
Kokku varud: | 0 tk |
Tootja märgistus: | MSCDC150A170D1PAG |
Keskne lao Zdice: | 0 tk |
Välismälu (tarneaeg 5÷10 päeva): | 0 tk |
Üksus:: | tk |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Kogus | Hind km-ta | Hind km-ga | |
1 + | 409,9027 € | 495,9823 € | ||
5 + | 392,8216 € | 475,3142 € | ||
10 + | 375,7426 € | 454,6485 € | ||
25 + | 358,6632 € | 433,9824 € |
Tootja märgistus | MSCDC150A170D1PAG |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Osa tüübi: | Diode Schottky SiC |
Konfiguratsioon: | serie 2D |
Ahelate arv | 2 ks |
Materjali tüüp: | !_sic_! |
Lõhe (toote number) | 999.99 [mm] |
RoHS | Jah |
REACH | Ei |
Type of casing: | MODUL |
Juhtum: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Üksus: | tk |
Kaal: | 180 [g] |
Pakendi liik: | BOX |
Väike pakk (ühikute arv): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 150 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 150 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 600 [µA] |
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -40 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.121 [°C/W] |
W - Laius | 33.8 [mm] |
L - Pikkus | 94 [mm] |
H - Kõrgus | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Märgise tootja: HWSEMIPACK-1di12sad
| soovi korral Tootja: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Märgise tootja: F05-AL2-62x106mm
| Kokku varud: 383 Tootja: - |