Phase Leg SiC Diodes Power Module 1200V/600A SP6
ID Code: | 188077 |
Tootja: | Microchip Technology |
Hind km-ga : | 906,6774 € |
Hind km-ta : | 749,3202 € |
VAT: | 21 % |
Kättesaadavus: | soovi korral |
Kokku varud: | 0 tk |
Tootja märgistus: | MSCDC600A120AG |
Keskne lao Zdice: | 0 tk |
Üksus:: | tk |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Kogus | Hind km-ta | Hind km-ga | |
1 + | 749,3202 € | 906,6774 € | ||
5 + | 718,0990 € | 868,8998 € | ||
10 + | 686,8770 € | 831,1211 € | ||
25 + | 655,6554 € | 793,3430 € |
Tootja märgistus | MSCDC600A120AG |
Osa tüübi: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfiguratsioon: | serie 2D |
Ahelate arv | 2 ks |
Materjali tüüp: | !_sic_! |
Lõhe (toote number) | 999.99 [mm] |
RoHS | Jah |
REACH | Ei |
Type of casing: | MODUL |
Juhtum: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Üksus: | tk |
Kaal: | 330 [g] |
Pakendi liik: | BOX |
Väike pakk (ühikute arv): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 600 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 600 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 2400 [µA] |
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -40 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.06 [°C/W] |
RM - Pigi pins | 6 [mm] |
W - Laius | 62 [mm] |
L - Pikkus | 108 [mm] |
H - Kõrgus | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN dimensiooni | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Märgise tootja: HWSEMIPACK-1di12sad
| soovi korral Tootja: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Märgise tootja: F05-AL2-62x106mm
| Kokku varud: 383 Tootja: - |