Thyristor+Diode 1200V
ID Code: | 185124 |
Tootja: | Semikron |
Hind km-ga : | 16,5581 € |
Hind km-ta : | 13,6844 € |
VAT: | 21 % |
Kättesaadavus: | Laos |
Kokku varud: | 11 tk |
Tootja märgistus: | SK 75TAE12 |
Keskne lao Zdice: | 11 tk |
Üksus:: | tk |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Kogus | Hind km-ta | Hind km-ga |
1 + | 13,6844 € | 16,5581 € |
3 + | 13,5653 € | 16,4140 € |
5 + | 13,4461 € | 16,2698 € |
10 + | 13,3308 € | 16,1302 € |
Tootja märgistus | SK 75TAE12 |
Type of casing: | MODUL |
Juhtum: | SEMITOP-2 |
Kategorie | Thyristor+D Standard Module |
Konfiguratsioon: | 1xTüristor |
Materjali tüüp: | !_si-silicon_! |
RoHS | Jah |
REACH | Ei |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Üksus: | tk |
Kaal: | 26.5 [g] |
Pakendi liik: | BOX |
Väike pakk (ühikute arv): | 15 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 75 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 75 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 50 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.1 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 2.1 [V] |
tr (Turn-on / rise time) | 50 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.01 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 180 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 4200 pF |
Tmin (minimaalne töötemperatuur) | -40 [°C] |
Tmax (maksimaalne töötemperatuur) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.62 [°C/W] |
PIN dimensiooni | 0.00 [mm] |
![]() |
I+SEMITRANS2- 34x 94=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-2, INT-A-PAK and size 34x94mm ID: 181711 Märgise tootja: F05-AL2-34x94mm
| Kokku varud: 2275 Tootja: - |
||||||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-yellow vodič žlutý AWG20+FASTON 2.8Z+kryt ,UL 1007 délka = 0.33m ID: 112542
| Kokku varud: 115 Tootja: SEMIC CZ |
||||||||||||
![]() |
KvcAWG20-330-2.8-S-red vodič červený AWG20+faston 2.8Z+kryt ,UL1007, délky 300 mm ID: 112541
| Kokku varud: 115 Tootja: SEMIC CZ |